

Bild | ||||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 86 Sehr gut | ![]() 81 Gut | ![]() 81 Gut | ![]() 79 Gut | ![]() 79 Gut | ![]() 79 Gut | ![]() 78 Gut | ![]() 77 Gut | ![]() 76 Gut | ![]() 76 Gut | ![]() 76 Gut | ![]() 75 Gut | ![]() 75 Gut | ![]() 74 Gut | ![]() 73 Gut | ![]() 73 Gut |
Zum Angebot | ||||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | ||||||||||||||||
| Marke | Aiunaom | Bosch Professional | Bosch | Hersmay | Dewalt | Huepar Tools | Neu Master | Bosch Professional | Dino Kraftpaket | Bosch Professional | Ggiking | Aiunaom | Dewalt | Seekone | Resiners | Workpro |
Produktname / Modell | ||||||||||||||||
| Produktname / Modell | AIUNAOM 2000W Heißluftpistole mit 9 Temperaturstufen | Bosch GHG 23-66 Professional Heißluftpistole Set | Bosch EasyHeat 500 Heißluftgebläse 1600W | Hersmay Mini Heißluftpistole 300W Set | Dewalt D26411 1.800 Watt Heißluftpistole | Huepar Tools 2300W Heißluftpistole HG01-EU | PRULDE Mini Heißluftpistole 500W | Bosch Professional 18V System Akku Heißluftgebläse GHG 18V-50 | Dino KRAFTPAKET PROFI Heißluftpistole 2000W | Bosch Professional GHG 23-66 Heißluftpistolen-Set | Ggiking P108 Akku Heißluftpistole mit 4 Düsen | AIUNAOM 2000W Heißluftpistole Heissluftgebläse | Dewalt 18V Akku-Heißluftpistole DCE530N mit Düsen | SEEKONE 2000W Heißluftpistole | Resiners Mini Heißluftpistole 2 Temperatur | WORKPRO Mini Heißluftpistole |
Markenbewertung | ||||||||||||||||
| Markenbewertung | 76 Gut | 76 Gut | 88 Sehr gut | 73 Gut | 100 Sehr gut | 74 Gut | 75 Gut | 76 Gut | 71 Gut | 76 Gut | 72 Gut | 76 Gut | 100 Sehr gut | 50 Nicht empfohlen | 71 Gut | 70 Gut |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
Preis | ||||||||||||||||
| Preis | ||||||||||||||||
Produktvariationen | ||||||||||||||||
| Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Stil | Stil und Muster | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Stil | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Stil und Muster | Stil | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Stil | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
Unsere Bewertung | ||||||||||||||||
| Unsere Bewertung | 86 Sehr gut1413 Bewertungen analysiert | 81 Gut1815 Bewertungen analysiert | 81 Gut2325 Bewertungen analysiert | 79 Gut498 Bewertungen analysiert | 79 Gut53 Bewertungen analysiert | 79 Gut319 Bewertungen analysiert | 78 Gut1355 Bewertungen analysiert | 77 Gut453 Bewertungen analysiert | 76 Gut123 Bewertungen analysiert | 76 Gut46 Bewertungen analysiert | 76 Gut160 Bewertungen analysiert | 75 Gut1555 Bewertungen analysiert | 75 Gut920 Bewertungen analysiert | 74 Gut359 Bewertungen analysiert | 73 Gut632 Bewertungen analysiert | 73 Gut79 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | ||||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Teuer | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Teuer | Fair | Teuer | Fair | Fair | Teuer | Fair | Teuer | Fair |
Lieferung | ||||||||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet |
Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
Erwähnte Mängel | ||||||||||||||||
| Erwähnte Mängel | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken |
| Farbe | ||||||||||||||||
| Farbe | Orange | Silber,Rot,Blau,Schwarz | Grün | Weiß | Gelb, Schwarz, Metall | Grau | Grün | Blau | Grau, Rot, Schwarz | Blau | Schwarz | Schwarz-Gelb | Gelb, Schwarz | Mintgrün | Grau & Schwarz | |
| Gewicht | ||||||||||||||||
| Gewicht | 920.00 g | 470.00 g | 1.29 kg | 800.00 g | 350.00 g | 590.00 g | 900.00 g | 670.00 g | 620.00 g | 600.00 g | ||||||
| Maße | ||||||||||||||||
| Maße | Breite:7.50 cm Höhe:18.00 cm Länge:25.00 cm | Breite:27.40 cm Höhe:9.50 cm Länge:27.50 cm | Breite:27.60 cm Höhe:8.70 cm Länge:27.60 cm | Breite:7.00 cm Höhe:6.30 cm Länge:28.80 cm | Breite:20.00 cm Höhe:20.00 cm Länge:20.00 cm | Breite:8.50 cm Höhe:26.00 cm Länge:26.00 cm | Breite:8.60 cm Höhe:20.10 cm Länge:24.50 cm | Breite:7.50 cm Höhe:18.00 cm Länge:23.50 cm | Breite:17.10 cm Höhe:8.10 cm Länge:22.30 cm | Breite:4.83 cm Höhe:4.83 cm Länge:24.89 cm |
Temperaturbereich | ||||||||||||||||
| Temperaturbereich | 50 °C - 650 °C | 50-650 °C | 50-400/600 °C | 50 °C - 660 °C | 250°C - 450°C | 50-650 °C | Bis zu 650 °C | 50 °C-650 °C | 290°C / 530°C | 50-600 °C | 255 °C / 350 °C | 300°C/500°C | ||||
Anzahl der Temperaturstufen | ||||||||||||||||
| Anzahl der Temperaturstufen | 9 | 4 | 2 | 2 | 60 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Geeignet für Auftauen | ||||||||||||||||
| Geeignet für Auftauen | ||||||||||||||||
Gehäusematerial | ||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Kunststoff | Kunststoff, Metall | Kunststoff | ABS-Kunststoff, Edelstahl | Kunststoff, Metall | Kunststoff, Metall | Kunststoff, Metall | Kunststoff, Metall | Kunststoff, Metall | Kunststoff | Kunststoff, Metall | Kunststoff | Kunststoff | ABS-Kunststoff | Kunststoff, Metall | |
Anzahl der Gebläsestufen | ||||||||||||||||
| Anzahl der Gebläsestufen | 2 | 10 | 2 | 6 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Geeignet für Rohre biegen | ||||||||||||||||
| Geeignet für Rohre biegen | ||||||||||||||||
Leistungsaufnahme | ||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme | 2000 W | 2300 Watt | 1600 W | 300 W | 1800 Watt | 2300 W | 500 W | 2000 WATT | 2000 W | 2000 W | 350 W | 400 W | ||||
Überhitzungsschutz | ||||||||||||||||
| Überhitzungsschutz | ||||||||||||||||
Luftstrom | ||||||||||||||||
| Luftstrom | 250 l/min - 500 l/min | 250/450 l/min | Einstellbar | 250-500 l/min | 10 Luftstromgeschwindigkeiten (nicht spezifiziert in l/min) | 250 l/min - 500 l/min | 109 l/min / 190 l/min | 300-500 l/min | 100 l/min/200 l/min | |||||||
Heizleistung in Stufen regelbar | ||||||||||||||||
| Heizleistung in Stufen regelbar | 75 ℃ | 200 ℃ | 10 °C | 100 ℃ | ||||||||||||
Ergonomischer Griff | ||||||||||||||||
| Ergonomischer Griff | D-förmiger Griff | Ergonomisches Design | Gummiert | Rutschfeste Konstruktionen | Ergonomisch geformtes Gehäuse mit schwarzem Griffstück | Rutschfester Silikongriff | Ergonomisch gestaltet, rutschfester hervorstehender Punkt | Ergonomisch geformt | Ergonomisches Design | Ergonomisches Design, blaue Gehäuse und schwarze Griffe | Ergonomischer Griff | Ergonomisch geformt | Ergonomischer Griff | Bleistiftähnliches Design, leichte Konstruktion | Ergonomisches Design, schwarzer Griffbereich | |
Mitgeliefertes Zubehör | ||||||||||||||||
| Mitgeliefertes Zubehör | Abstrahldüse, Reflektordüse, Glasschutzdüse, Schaber | Reduzierdüse 14 mm, Abstrahldüse, Reflektordüse, Glasschutzdüse | Karton | Abstrahldüse, Schutzkappe | Flächendüse, Reduzierdüse | Abstrahldüse, Reflektordüse, Glasschutzdüse, Fischschwanzdüse, Hakendüse, Kittschaufel, Dreiecksschaber, Kugelschaber, Hufeisenschaber | Konzentrationsdüse | Reflektordüse, Reduzierdüse, L-BOXX 136 | Abstrahldüse, Reflektordüse, Glasschutzdüse | Flächendüse 50 mm, Reduzierdüse 9 mm, Schweißschuh 10 mm, Reflektordüse 32 x 33 mm, Glasschutzdüse 75 mm PHG-N3, Wärmeschrumpfschlauch-Set | Abstrahldüse, Reflektordüse, Glasschutzdüse | Abstrahldüse, Reflektordüse | Abstrahldüse, Reflektordüse, Glasschutzdüse | 3 Düsenaufsätze (Runde Düse, Flache Deflektor-Düse, Gebogene Reflektor-Düse), 3 Silikon-Isolations-Fingerkappen | Reflektordüse | |
Geeignet für Folien schweißen | ||||||||||||||||
| Geeignet für Folien schweißen | ||||||||||||||||
Geeignet für Lack entfernen | ||||||||||||||||
| Geeignet für Lack entfernen | ||||||||||||||||
Düsenaufsätze enthalten | ||||||||||||||||
| Düsenaufsätze enthalten | 6 | 2 (Reduzierdüse, Breitstrahldüse) | Mehrere | 1 * Zusätzliche austauschbare Schutzkappe | 2 (Flächen- und Reduzierdüse) | 5 (Turmdüse, Reflektordüse, Glasschutzdüse, Fischschwanzdüse, Hakendüse) | 1 (Konzentrationsdüse) | Reflektordüse, Reduzierdüse | 5 Stück | 6 (Flächendüse 50 mm, Reduzierdüse 9 mm, Schweißschuh 10 mm, Reflektordüse 32 x 33 mm, Glasschutzdüse 75 mm PHG-N3, Wärmeschrumpfschlauch-Set) | 4 (verschiedene Düsen) | 2 (Flächen- und Reflektordüse) | 4 (verschiedene Düsen) | 3 (Runde Düse, Flache Deflektor-Düse, Gebogene Reflektor-Düse) | 1 (Reflektordüse) |
Die Kategorie der Heißluftpistolen für spezielle Anwendungen umfasst eine vielfältige Auswahl an Werkzeugen, die gezielt für spezifische Aufgaben entwickelt wurden. Im Gegensatz zu Allzweck-Heißluftpistolen zeichnen sich diese Modelle durch besondere Eigenschaften und Zubehör aus, die sie für anspruchsvolle Projekte prädestinieren. Ob präzises Kunststoffschweißen, filigranes Löten von Elektronikbauteilen oder kreatives Gestalten beim Scrapbooking – für jede Herausforderung gibt es die passende Spezial-Heißluftpistole.
Die Kategorie der Heißluftpistolen für spezielle Anwendungen umfasst eine vielfältige Auswahl an Werkzeugen, die gezielt für spezifische Aufgaben entwickelt wurden. Im Gegensatz zu Allzweck-Heißluftpistolen zeichnen sich diese Modelle durch besondere Eigenschaften und Zubehör aus, die sie für anspruchsvolle Projekte prädestinieren. Ob präzises Kunststoffschweißen, filigranes Löten von Elektronikbauteilen oder kreatives Gestalten beim Scrapbooking – für jede Herausforderung gibt es die passende Spezial-Heißluftpistole.
